|
Упаковочные материалы
- Пакеты: вакуумные, термоусадочные, под газ - Вакуумные пакеты с логотипом, с печатью - Термоусадочные пленки, скотч - Лотки и пленки под запайку - Сервисное обслуживание |
Оборудование для упаковки
- Вакуумно упаковочные машины - Ручные, ножные запайщики пакетов - Термоусадочное оборудование |
Mini MP 170 V.V. |
Mini MP 170 Combi |
CMP 250 FW |
MP 800 Turbo |
Предназначены для измельчения и перемешивания продуктов до однородной массы.
| Модель | Мощность, Вт | Длина общая (с ручкой), мм | Длина насадки-нож, мм | Объем обслуживаемой емкости, л | Скорость вращения ножа, об./мин. | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini MP 170 V.V. | 220 | 465 | 170 | 10 | 2 000 – 12 500 | 1,5 |
| Mini MP 170 Combi | 220 | 465 | 170 | 10 | 2 000 – 12 500, венчика: 350 – 1560 | 1,5 |
| Mini MP 220 V.V. | 250 | 515 | 220 | 10 | 2 000 – 12 500 | 1,56 |
| CMP 250 V.V. | 270 | 650 | 250 | 15 | 2 300 – 9 500 | 3,0 |
| СМР 250 FW (венчик) | 270 | 610 | 220 | 15 | 500-1 800 | 1,56 |
| CMP 250 Combi | 270 | 640 | 250 | 15 | 2 300 – 9 500, венчика: 500 – 1800 | 3,0 |
| CMP 300 Combi | 300 | 700 | 350 | 30 | 2 300 – 9 500, венчика: 500 – 1800 | 3,1 |
| CMP 300 V.V. | 300 | 660 | 300 | 30 | 2 300 – 9 500 | 3,1 |
| CMP 350 V.V. | 350 | 700 | 350 | 45 | 2 300 – 9 500 | 3,3 |
| MP 350 Ultra V.V. | 440 | 740 | 350 | 50 | 1 500 – 9 500 | 4,8 |
| MP 350 Ultra | 440 | 740 | 350 | 50 | 9 500 | 4,6 |
| MP 350 Combi Ultra | 440 | 790 | 350 | 50 | 2 300 – 9 500, венчика: 250 – 1 500 | 5,9 |
| MP 450 Ultra Combi | 500 | 890 | 450 | 100 | 2 300 – 9 500, венчика: 250 – 1 500 | 6,1 |
| MP 450 Ultra V.V. | 500 | 840 | 450 | 100 | 1 500 – 9 000 | 5,0 |
| MP 450 Ultra | 500 | 840 | 450 | 100 | 9 500 | 4,9 |
| MP 550 Ultra | 750 | 940 | 550 | 200 | 9 500 | 5,2 |
| MP 600 Ultra | 850 | 980 | 600 | 300 | 9 500 | 5,7 |
| MP 800 Turbo | 1000 | 1130 | 740 | 400 | 9 500 | 7,1 |
| < Предыдущая |
|---|